Keilschneepflüge PV
Przeznaczone do odśnieżania dróg, placów, chodników, alejek itp.
Montowane do ciągników, ładowarek, samochodów, nośników Multicar itp.
Pozycje pracy: V rozgarniająca, V zgarniająca, jednostronna prawa albo lewa
Lemiesze z trudnościeralnej gumy zbrojonej amortyzowane sprężynami – uchylają się po najechaniu na przeszkodę
System oscylacji bocznej wyklucza przeciążenia boczne pługa na zakrętach
Ustawianie pozycji roboczych: hydrauliczne
Sterowanie z kabiny nośnika
Odkładnica | stalowa | |
Długość całkowita odkładnicy | 2.600 mm | 3.300 mm |
Wysokość odkładnicy | 1100 mm | 1100 mm |
Kąt skrętu odkładnicy | do 45° | do 45° |
Szerokość odśnieżania przy skręcie 30° | 2.250 mm | 2.850 mm |
Szerokość odśnieżania przy skręcie 45° | 1.830 mm | 2.330 mm |
Ustawianie skrętu | siłownikami hydraulicznymi | |
Napęd siłowników | z hydrauliki nośnika (potrzebny 1 obwód 2-stronnego działania) |
|
Podnoszenie pługa | na ramionach nośnika | |
Lemiesz | segmenty gumowe zbrojone | |
Amortyzacja lemiesza | sprężyny | |
Podpory | standard: ślizgi / opcja: koła podporowe | |
Zabezpieczenia | system oscylacji bocznej | |
Oświetlenie | standard: obrysowe LED opcja: obrysowe LED, drogowe + kierunkowskazy |
|
Inne | Słupki fluorescencyjne z tworzywa sztucznego | |
Zabezpieczenie antykorozyjne odkładnicy | 3-stopniowe (śrutowanie, podkład cynkowy, podkład epoksydowy, lakier poliuretanowy) | |
Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.): | 2.720 x 1.470 x 1.310 mm | 3.420 x 1.620 x 1.310 mm |
Masa | 570 kg | 880 kg |
Opcjonalne wyposażenie:
a) supermocne koła podporowe - nośność 1 tona / szt. (w standardzie ślizgi)
b) oświetlenie drogowe z kierunkowskazami (w standardzie oświetlenie obrysowe LED)
c) metalowe lemiesze zgarniające ze stali Hardox (w standardzie lemiesze z gumy zbrojonej)
Możliwe uchwyty:
a) na przedni podnośnik TUZ ciągnika
b) do ramy ciągnika - uchwyt z własnym podnośnikiem hydraulicznym
c) do ramion ładowarki
d) na czołownicę zgodną z DIN 76060